Staff Structure 2021/22
Staffing | Roles | Responsibilities |
Natalie Sheppard | Director of Education (Portsmouth) | Whole School and Trust |
Anna Webb | Executive Headteacher | Whole School, Pupil Premium, Assessment |
Caroline Morris | Head of School | Teaching and Learning, RE, British Values, NQT Mentor, CPD |
Ashlee Cole | Assistant Headteacher | Data Manager, NQT Mentor |
Jo Teare | SENCo | |
Mrs N Doig | Reception Foundation Stage – Clownfish Class | |
Mrs H MacDonald | Reception Foundation Stage – Jellyfish Class | |
Mrs F Baxter | Year One – Angelfish Class | |
Mrs Royston | Year One – Turtles Class | |
Ms A Suthers | Year Two – Swordfish Class | |
Mrs R Turish | Year Two – Dolphin Class | |
Laura Butler | Class Teacher | |
Sally Cluer | Primary Tutor |
Nursery Staff
Miss Harvey | Nursery Manager |
Mrs D Stickland | Teaching Assistants |
Mrs E Moore | Teaching Assistant |
Inclusion Centre
Jack Jones | Head of Inclusion |
Vicky Perkiss | Inclusion Admin Officer |
Claire Filson | Class Teacher |
Sam Smith | Teaching Assistant |
Nicola Henson | Teaching Assistant |
Teaching Assistants
Mrs T Rahman | Miss E Vaughan – Apprentice |
Miss N Paffett | Miss R Tourino – Apprentice |
Mrs T Martin | Miss M Benton – Apprentice |
Miss M Hargreaves | |
Miss K Smith | |
Mrs C Hamer | |
Mrs J Heap | |
Mrs A Tozer | |
HLTA’s
Paris Mowel | Shabia Begum |
Emily Campbell | |
Pastoral Support
Owen Greenaway | Family Safeguarding – Lead DSL |
Helen Corkill | Attendance Officer & Behaviour Support |
Vicki Haining | ELSA |
Kelly Jones | ELSA |
Support Staff
Mrs K Donnelly | Office Manager |
Mrs S Cake | SIMs Officer |
Miss S Good | Receptionist |
De C Reay | Site Manager |
Midday Supervisors
Mrs B Dandy | Mrs J Thompson |
Ms R Collier-Baker | Miss A Begum |
Mrs J Edwards | |
Mrs T Sultana | |
Mrs C Webb | |